التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
التعليقات والاقتراحات
ماذا تريد أن تخبرنا ؟
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
كيف تتحقق
الخميس، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٧ هـ
نسخة تجريبية
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ .gov.sa
جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa
المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.
المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.
مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم :
20250729849التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
التعليقات والاقتراحات
ماذا تريد أن تخبرنا ؟
تحميل...
نظرة عامة
روابط مهمة
الدعم والمساعدة
تواصل معنا
ⓒ 2025 جميع الحقوق محفوظة لمنصة GOV.SA
تطوير وتشغيل هيئة الحكومة الرقمية
الرئيسية
مؤشر أداء الجهات
مشاركة الصفحة
| العنوان | الاجمالي | النسبة |
|---|---|---|
| الخدمات الحكومية التقليدية | 90 | 2.0 |
| الخدمات الحكومية الإلكترونية | 4463 | 98.0 |
الخدمات الحكومية التقليدية
الخدمات الحكومية الإلكترونية
| العنوان | الاجمالي | النسبة |
|---|---|---|
| الخدمات (حكومة - أفراد) (G-C) | 2067 | 60.5 |
| الخدمات (حكومة - أعمال) (G-B) | 832 | 24.4 |
| الخدمات (حكومة - حكومة) (G-G) | 211 | 6.2 |
| الخدمات التي تقدم لجميع أنواع المستفيدين (G-C,G-B,G-G) | 305 | 8.9 |
الخدمات (حكومة - أفراد) (G-C)
الخدمات (حكومة - أعمال) (G-B)
الخدمات (حكومة - حكومة) (G-G)
الخدمات التي تقدم لجميع أنواع المستفيدين (G-C,G-B,G-G)
| العنوان | الاجمالي | النسبة |
|---|---|---|
| الخدمات التكاملية | 1372 | 30.7 |
| الخدمات الإجرائية | 2430 | 54.4 |
| الخدمات التفاعلية | 483 | 10.8 |
| الخدمات المعلوماتية | 178 | 4.0 |
الخدمات التكاملية
الخدمات الإجرائية
الخدمات التفاعلية
الخدمات المعلوماتية
يوفر هذا القسم معلومات إحصائية عن أكثر الخدمات الحكومية المنفذة إلكترونياً والجهات المقدمة لها، بالإضافة إلى أرشيف المعلومات لإحصائيات الاستخدام التابعة لأهم المنصات والمنظومات الخدمية، ومختلف القنوات الإلكترونية التي تتيحها الجهات الحكومية للمستخدمين في المملكة.
| اسم الخدمة/ المنصة | اسم الجهة | مجموع مرات تنفيذ الخدمة لعام 2022 |
|---|---|---|
| خدمة إصدار إذن إقامة1 | وزارة الداخلية | 6 مليون |
| خدمة تجديد رخصة القيادة | وزارة الداخلية | 879 ألف |
| خدمة إصدار رخصة قيادة | وزارة الداخلية | 1 مليون |
| خدمة إصدار جواز سفر | وزارة الداخلية | 1 مليون |
| خدمة إصدار شهادة ميلاد | وزارة الداخلية | 568 ألف |
| خدمة إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك | وزارة الداخلية | 3700 ألف |
| خدمة إصدار هوية وطنية | وزارة الداخلية | 3 مليون |
| خدمة تسجيل مركبة | وزارة الداخلية | 1 مليون |
| خدمة نقل ملكية عربة | وزارة الداخلية | 203 ألف |
| خدمة التقاضــي عــن بعــد | وزارة العدل | 4.4 مليون |
| خدمة الإفراغ العقـاري الإلكتروني | وزارة العدل | 200 ألف |
| خدمة الموثق الإلكترونية | وزارة العدل | 760 ألف |
| خدمة وثيقة عقارية | وزارة العدل | 120 مليون |
| خدمة إيصال خدمات المياه | شركة المياه الوطنية | 1 مليون |
| خدمة إيصال خدمات الصرف الصحي | شركة المياه الوطنية | 528 ألف |
| خدمة عقد عمل مرن | الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية | 280 ألف |
| خدمة عقد عمل عن بعد | الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية | 93 ألف |
| خدمة وثيقة عمل حر | الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية | 2 مليون |
| منصة تبرع | الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية | 65 مليون |
| منصة وقفي | الهيئة العامة للأوقاف | 65 مليون |
يتضمن هذا القسم قائمة تُحدّث بشكل مستمر، تمثل مواقع أبرز الجهات الحكومية، وإحصائيات لخدماتها المقدمة للمستفيدين من مواطنين ومقيمين وأصحاب أعمال.
| اسم الخدمة | إجمالي التعاملات | نسبة الرقمية | نسبة الاتمام | رضى المستخدمين |
|---|---|---|---|---|
| تعديل سجل تجاري | 92898 | 81% | 89% | 89% |
| شطب سجل تجاري | 83386 | 83% | 89% | 89% |
| الافراغ العقاري | 8750 | 0% | 94% | 89% |
| التحقق من وكالة | 116552 | 95% | 95% | 89% |
| انشاء عقد زواج | 16933 | 94% | 69% | 89% |
| تقديم طلب تنفيذ | 4915 | 0% | 0% | 94% |
| صحيفة الدعوى الإلكترونية | 4501 | 0% | 0% | 94% |
| طلب اضافة ممثل | 88681 | 95% | 95% | 89% |
| طلب اعادة النظر في قضية مشطوبة | 3129 | 0% | 89% | 94% |
| طلب تدخل | 109573 | 98% | 89% | 84% |
للإطلاع على المزيد من لوحة قياس أداء الخدمات, اضغط هنا
| اسم الخدمة | إجمالي التعاملات | نسبة الرقمية | نسبة الاتمام | رضى المستخدمين |
|---|---|---|---|---|
| إصدار شهادة تعريف بالاحتضان | 52 | 41% | 36% | 98% |
| إصدار تصريح السفر وجواز السفر وتجديده للأيتام | 24 | 25% | 67% | 9% |
| بيان | 9 | 6% | 5% | 8% |
| تسجيل احتياجات الوظائف للجهات الحكومية | 6 | 3% | 9% | 8% |
| تجديد ترخيص شركة أو مكتب استقدام | 36 | 25% | 4% | 8% |
| تدقيق بيانات ومتغيرات الوظائف | 65 | 84% | 21% | 7% |
| تعاقد مع مكتب - شركة استقدام | 35 | 1% | 48% | 67% |
| قياديات | 5 | 8% | 9% | 6% |
| إصدار تأشيرة عمالة منزلية إلكترونياً | 5 | 4% | 3% | 6% |
للإطلاع على المزيد من لوحة قياس أداء الخدمات, اضغط هنا
| ">اسم الخدمة | إجمالي التعاملات | نسبة الرقمية | نسبة الاتمام | رضى المستخدمين | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإجمالي | ذكر | أنثى | الإجمالي | ذكر | أنثى | |||
| طلب رخصة حفر بئر | 2485 | 2000 | 485 | 100% | 100% | 71% | 78% | 64% |
| طلب استيراد اسمدة ومخصبات زراعية | 3254 | 3000 | 254 | 100% | 100% | 81% | 84% | 78% |
| طلب استيراد مبيدات زراعية | 1245 | 1000 | 245 | 100% | 100% | 74% | 77% | 71% |
| طلب عمالة زراعية جديد | 4521 | 4000 | 521 | 100% | 100% | 77% | 85% | 69% |
| اصدار سجل زراعي | 2125 | 2000 | 125 | 100% | 100% | 87.5% | 91% | 84% |
| اذن استيراد خضار وفواكه | 5500 | 5000 | 500 | 100% | 100% | 87.5% | 87% | 73% |
| اذن عبور "ترانزيت" المواشي | 1070 | 1000 | 70 | 100% | 100% | 80% | 79% | 67% |
| طلب فسح مبيدات زراعية | 5020 | 5000 | 20 | 100% | 100% | 75.5% | 83% | 68% |
| نقل ملكية ترخيص [ خدمات الثروة السمكية ] | 1000 | 750 | 250 | 100% | 100% | 71.5% | 79% | 64% |
| طلب تصريح نحال - مزاولة مهنة | 515 | 500 | 15 | 100% | 100% | 84.5% | 90% | 79% |
للإطلاع على المزيد من لوحة قياس أداء الخدمات, اضغط هنا
| اسم الخدمة | إجمالي التعاملات | نسبة الرقمية | نسبة الاتمام | رضى المستخدمين |
|---|---|---|---|---|
| اصدار وكالة | 1325525 | 100% | 100% | 99% |
| الإقرار بدين الكترونياً | 350 | 96% | - | 95% |
| الافراغ العقاري | 88991 | 12.37% | 92.75% | 93% |
| التحقق من وكالة | 1188195 | 100% | 100% | 99% |
| انشاء عقد زواج | 26315 | 100% | 100% | 87% |
| تقديم طلب تنفيذ | 307395 | 100% | 100% | 81% |
| صحيفة الدعوى الإلكترونية | 204874 | 100% | 76% | 90% |
| طلب اضافة ممثل | 83997 | 100% | 97% | 97% |
| طلب اعادة النظر في قضية مشطوبة | 19466 | 100% | 87% | 88% |
| طلب تدخل | 294 | 100% | 94% | 91% |
للإطلاع على المزيد من لوحة قياس أداء الخدمات, اضغط هنا
| اسم الخدمة | إجمالي التعاملات | نسبة الرقمية | نسبة الاتمام | رضى المستخدمين | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإجمالي | ذكر | أنثى | الإجمالي | ذكر | أنثى | |||
| إخلاء طرف | 7909 | 7873 | 36 | 100% | 95% | 3.9 | 71% | - |
| إلغاء تصريح حفر | 636 | 635 | 1 | 100% | 83% | 3.8 | 89% | - |
| إيقاف تصريح حفر | 7 | 7 | 0 | 100% | 100% | 4 | 100% | - |
| استبدال جزء من مسار | 12 | 12 | 0 | 100% | 100% | 3.7 | 43% | - |
| استبدال مخطط الحفر | 104 | 104 | 0 | 100% | 92% | 4.1 | 39% | - |
| استبدال مسار بالكامل | 26 | 26 | 0 | 100% | 92% | 4.4 | 60% | - |
| اصدار تصريح حفرية طارئة | 2118 | 2111 | 7 | 100% | 98% | 4.5 | 92% | 100% |
| اصدار تصريح حفرية عادية | 7159 | 7154 | 5 | 100% | 75% | 4.6 | 74% | - |
| اصدار حفرية سبق تنسيقها | 77 | 77 | 0 | 100% | 100% | 3.9 | 63% | - |
| تجديد تصريح حفر | 169 | 169 | 0 | 100% | 97% | 4.2 | 94% | - |
للإطلاع على المزيد من لوحة قياس أداء الخدمات, اضغط هنا
| اسم الخدمة | إجمالي التعاملات | نسبة الرقمية | نسبة الاتمام | رضى المستخدمين | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإجمالي | ذكر | أنثى | الإجمالي | ذكر | أنثى | |||
| تحديث رقم الجوال | 1,15M | 770K | 385K | 100% | 95% | 90% | 91% | 89% |
| إخلاء طرف | 1,11M | 744K | 372K | 100% | 90% | 85% | 90% | 80% |
| إيقاف حسم | 89K | 59K | 30K | 100% | 90% | 90% | 93% | 87% |
| إلغاء طلب | 947K | 631K | 315K | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| اشتراك زود الاجيال | 30K | 20K | 10K | 100% | 89% | 85% | 87% | 82% |
للإطلاع على المزيد من لوحة قياس أداء الخدمات, اضغط هنا
| اسم الخدمة | إجمالي التعاملات | نسبة الرقمية | نسبة الاتمام | رضى المستخدمين |
|---|---|---|---|---|
| تقديم مبررات الاستضافة الخارجية للخدمات الإلكترونية | 5 | 100% | 100% | 96% |
| تسجيل ضابط اتصال قياس | 514 | 100% | 100% | 78% |
| تصميم إثبات جدوى المفهوم | 0 | 100% | 100% | - |
| توليد الأفكار وإدارتها | 3 | 100% | 100% | 78% |
| طلب استشارة فنية لتأسيس دائرة رقمية | 6 | 100% | 100% | 76% |
| طلب استشارة فنية لتجديد دائرة رقمية | 3 | 100% | 100% | 96% |
| إضافة بيانات الدوائر الرقمية | 34342 | 100% | 100% | 94% |
| إدارة المنتجات | 2751 | 100% | 100% | 84% |
| طلب رخصة البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر | 94 | 100% | 100% | 86% |
| إيداع الشفرة المصدرية | 60 | 100% | 100% | 78% |
للإطلاع على المزيد من لوحة قياس أداء الخدمات, اضغط هنا
| اسم الخدمة | إجمالي التعاملات | نسبة الرقمية | نسبة الاتمام | رضى المستخدمين |
|---|---|---|---|---|
| إكمال بيانات مشترك غير سعودي | 3175124 | 100% | 100% | 63% |
| تحديث الأجور | 2671542 | 100% | 100% | 76% |
| تسجيل واستبعاد مشترك سعودي | 6069097 | 100% | 99.71% | 75% |
| إصدار شهادة التزام | 914654 | 100% | 99.73% | 82% |
| الإبلاغ عن إصابة | 37225 | 100% | 99.69% | 71% |
| إصدار شهادة مدد وأجور | 336862 | 100% | 100% | 90% |
| استبعاد من نظام التأمينات | 3773072 | 100% | 99.94% | 56% |
| طلب مستحقات التعطل عن العمل (ساند) | 33802 | 100% | 99.98% | 91% |
| الإصابات المهنية | 37225 | 100% | 99.69% | 82% |
| طلب مستحقات العجز المهني | 1784 | 2% | 1.57% | 57% |
للإطلاع على المزيد من لوحة قياس أداء الخدمات, اضغط هنا
| اسم الخدمة | إجمالي التعاملات | نسبة الرقمية | نسبة الاتمام | رضى المستخدمين | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإجمالي | ذكر | أنثى | مؤسسة | الإجمالي | ذكر | أنثى | |||
| تعديل بيانات التسجيل | 6885 | - | - | - | 65% | 94% | 90% | - | - |
| تقديم الإقرار الزكوي | 230K | - | - | - | 99% | 89% | 85% | - | - |
| طلب الإفراج عن عقد | 239 | 63 | 3 | 173 | 100% | 92% | 100% | - | - |
| طلب اعتراض على إعادة التقييم | 3065 | - | - | - | 99% | 91% | 90% | - | - |
| إيقاف الرقم المميز | 21K | - | - | - | 19% | 94% | 91% | - | - |
| التسجيل في ضريبة القيمة المضافة (منشآت) | 25K | 14K | 1385 | 9351 | 99% | 90% | 94% | - | - |
| تعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة | 85 | - | - | - | 61% | 98% | 94% | - | - |
| تسجيل الأفراد في ضريبة القيمة المضافة | 770 | - | - | - | 99% | 96% | 94% | - | - |
| تسجيل الأشخاص المؤهلين للاسترداد في ضريبة القيمة المضافة | 1190 | 472 | 49 | 669 | 99% | 98% | 97% | - | - |
| إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة | 7885 | 5106 | 920 | 1859 | 99% | 92% | 94% | - | - |
للإطلاع على المزيد من لوحة قياس أداء الخدمات, اضغط هنا
| اسم الخدمة | إجمالي التعاملات | نسبة الرقمية | نسبة الاتمام | رضى المستخدمين | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإجمالي | ذكر | أنثى | الإجمالي | ذكر | أنثى | |||
| الملف الصحي – السجل الصحي (اعرف أرقامك) | 2,1M | - | - | 100% | 100% | 4.4 | - | - |
| خدمة استعراض التقارير الطبية والإجازات المرضية | 906K | 449K | 457K | 100% | 100% | 4.4 | - | - |
| خدمة إستعراض الأدوية والوصفات | 212K | 100K | 119K | 100% | 100% | 4.4 | - | - |
| خدمة حجز المواعيد | 18M | 6,6M | 3,2M | 100% | 100% | 4.4 | - | - |
| خدمة اختيار الفريق الطبي (طبيبي) | 954K | 491K | 463K | 100% | 100% | 4.4 | - | - |
| خدمة الاستشارات الطبية الفورية | 289K | 130K | 159K | 100% | 100% | 4.4 | - | - |
| خدمة المساعدة على الاقلاع عن التدخين | 26K | - | - | 30% | 100% | 4.4 | - | - |
للإطلاع على المزيد من لوحة قياس أداء الخدمات, اضغط هنا
يتضمن هذا القسم قائمة ببيانات مؤرشفة لتنفيذ الخدمات الحكومية لأبرز البوابات الحكومية. ويمكنك الاطلاع عليها بالضغط هنا.

| اسم الخدمة | إجمالي التعاملات | نسبة الرقمية | نسبة الاتمام | رضى المستخدمين |
|---|---|---|---|---|
| خدمة الوصول إلى الخدمات الحكومية والخاصة | 1.3مليار ~ | 100% | - | - |
| خدمة التحقق من خلال السمات الحيوية | 310.8مليون | 100% | - | - |
| التبرع السريع | 680,964 | 100% | 89% | 91.33% |
| الزكاة | 12,103 | 100% | 82% | 91.33% |
| تيسرت | 429,665 | 100% | 92% | 91.33% |
| كفالة الايتام | 71,201 | 85% | 90% | 91% |
| خدمة الاتصال المرئي الآمن (بروق) | 26,600.00 | - | - | - |
| طلب إنشاء غرفة اجتماعات افتراضية | 3,508.00 | - | - | - |
| الاستعلام عن المخالفات | > 600000 | 100% | 94% | 88.83% |
| سداد المخالفات | > 120000 | 100% | 88% | 88.83% |
للإطلاع على المزيد من لوحة قياس أداء الخدمات, اضغط هنا

| اسم الخدمة | إجمالي التعاملات | نسبة الرقمية | نسبة الاتمام | رضى المستخدمين |
|---|---|---|---|---|
| خدمات التدريب | 11090 | 100% | 43.79% | 90% |
| خدمة الإرشاد | 12390 | 50.98% | 93.31% | 90% |
| خدمة الاستشارات | 140150 | 60.52% | 93.79% | 90% |
| برنامج طموح | 2555 | 100% | 100% | 89% |
| مزايا | 12.46K | 100% | 38.73% | 93% |
| قيد الامتياز التجاري | 236 | 100% | 76.35% | 95% |
| رخص حاضنات الأعمال | 1049 | - | 90.34% | 100% |
للإطلاع على المزيد من لوحة قياس أداء الخدمات, اضغط هنا